| Tau Wae | 19028421A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 120X38MM 220VAC MX3B1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2523 pcs | Pepa Raraunga | 1.19028421A.pdf2.19028421A.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 1 lb (453.59g) |
| Waahi Ngaohiko | 198 ~ 242VAC | Putanga - Kua tohua | 220VAC |
| Whakamutunga | 2 Terminals | Tumanako Tohu | 0.340 in H2O (84.7 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 120mm L x 120mm H | Raupapa | Muffin XL AC |
| RPM | 3100 RPM | Mana (Watts) | 18.00W |
| Ētahi Ingoa | 0133978 028421 028421-ND CR548 MX3B1 Q2784857 |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 51.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Magnesium Alloy | Tuhinga - Tae | Magnesium Alloy |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | Varies Based on Temperature |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.110A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, cUL, UL | Te rere o te hau | 100.0 CFM (2.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







