| Tau Wae | 19028331A | Kaihanga | Comair Rotron |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X38MM 220VAC SU3B1 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4271 pcs | Pepa Raraunga | 1.19028331A.pdf2.19028331A.pdf3.19028331A.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 0.551 lb (249.93g) |
| Waahi Ngaohiko | 198 ~ 242VAC | Putanga - Kua tohua | 220VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.170 in H2O (42.3 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | Sprite AC |
| RPM | 2800 RPM | Mana (Watts) | 12.00W |
| Ētahi Ingoa | 028331 CR255 SU3B1 |
Tae Mahi | -40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C) |
| Poaka | 32.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Magnesium Alloy | Tuhinga - Tae | Magnesium Alloy |
| Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP44 |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.060A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, cUL, UL | Te rere o te hau | 31.0 CFM (0.868m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





