| Tau Wae | MAL202119331E3 | Kaihanga | Vishay BC Components |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 100V AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 85426 pcs | Pepa Raraunga | MAL202119331E3.pdf |
| Te manawanui | 330µF | Te Rahi Whenua Whenua | - |
| Rahi / Rahi | 0.591" Dia x 1.181" L (15.00mm x 30.00mm) | Raupapa | ASM 021 |
| RoHS Tūnga | Bulk | Ripa Tae - Raatau Rawa | General Purpose |
| Ripa Tae | Polar | Ko te poari | Axial, Can |
| Pitch - Hononga | 100V | Paa / Case | - |
| Ētahi Ingoa | 2222 021 19331 222202119331 4099PHBK MAL202119331 |
Tae Mahi | -40°C ~ 85°C |
| Tau o nga Kaihauturu | 740mA | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 10 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | MAL202119331E3 | Life @ Temp. | 420 mOhm |
| Hapa | 400 mOhm | Teitei - Tae (Max) | - |
| Whakaahua nui | 330µF 100V Aluminum Capacitors Axial, Can 420 mOhm 8000 Hrs @ 85°C | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±20% |
| Whakaahuatanga | CAP ALUM 330UF 20% 100V AXIAL | Nga tono | 8000 Hrs @ 85°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



