AMP Connectors / TE Connectivity
| Tau Wae | ZR0204C | Kaihanga | AMP Connectors / TE Connectivity |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0 OHM 1/8W JUMP AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5254211 pcs | Pepa Raraunga | 1.ZR0204C.pdf2.ZR0204C.pdf |
| Te manawanui | Jumper | Te Tae Tema | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.073" Dia x 0.138" L (1.85mm x 3.50mm) |
| Raupapa | ZR, Neohm | Tuhinga | 0 Ohms |
| Mana (Watts) | 0.125W, 1/8W | Packaging | Tape & Box (TB) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | 1622793-1 1622793-1-ND ZR0204 |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | - | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 0 Ohms Jumper 0.125W, 1/8W Through Hole Resistor Axial Metal Foil | Te hanganga | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












