| Tau Wae | RER125-19/06 | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN IMP MTRZD 138X40MM 115VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1763 pcs | Pepa Raraunga | 1.RER125-19/06.pdf2.RER125-19/06.pdf |
| Whānui | 40.00mm | Taumaha | 1.1 lbs (499g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Round - 138mm Dia | Raupapa | RER125 |
| RPM | 2850 RPM | Mana (Watts) | 18.00W |
| Ētahi Ingoa | 381-2552 RER125-19/06-ND RER12519/06 |
Tae Mahi | -22 ~ 158°F (-30 ~ 70°C) |
| Poaka | 65.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | - | Tuhinga - Tae | Plastic, Fiberglass Reinforced |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Life @ Temp. | 40000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Motorized Impellers |
| Whakatauranga onamata | - | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 67.7 CFM (1.90m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






