| Tau Wae | G2S097-DB03-01 | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLWR CENT 143X53MM 230VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| He Rahinga Kei te wātea | 789 pcs | Pepa Raraunga | 1.G2S097-DB03-01.pdf2.G2S097-DB03-01.pdf |
| Whānui | 53.00mm | Taumaha | 1.8 lbs (816.5g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 230VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Rectangular - 143mm L x 137mm H (97mm Dia) | Raupapa | G2S097 |
| RPM | - | Mana (Watts) | 22.00W |
| Ētahi Ingoa | 381-3074 G2S097-DB03-01-ND G2S097DB0301 |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 38.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Steel | Tuhinga - Tae | Steel |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Blower, Centrifugal |
| Whakatauranga onamata | - | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | - | Te rere o te hau | 26.0 CFM (0.728m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






