| Tau Wae | D2E133-AM47-01 | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLWR CENT 171X215MM 230VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 374 pcs | Pepa Raraunga | 1.D2E133-AM47-01.pdf2.D2E133-AM47-01.pdf3.D2E133-AM47-01.pdf |
| Whānui | 215.0mm | Taumaha | 7.8 lbs (3.5kg) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 230VAC |
| Whakamutunga | 4 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.401 in H2O (100.0 Pa) |
| Rahi / Rahi | Rectangular/Rounded - 170.5mm L x 180mm H | Raupapa | D2E133 |
| RPM | 1800 RPM | Mana (Watts) | 200W |
| Ētahi Ingoa | 381-2508 D2E133-AM47-01-ND D2E133AM4701 |
Tae Mahi | -40 ~ 176°F (-40 ~ 80°C) |
| Poaka | 55.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Steel | Tuhinga - Tae | Steel |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP44 |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Blower, Centrifugal |
| Whakatauranga onamata | 0.880A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CCC, CE, UL | Te rere o te hau | 353.0 CFM (9.88m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |







