| Tau Wae | 714F | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 70X15MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3642 pcs | Pepa Raraunga | 1.714F.pdf2.714F.pdf3.714F.pdf |
| Whānui | 15.00mm | Taumaha | 0.117 lb (53.07g) |
| Waahi Ngaohiko | 18 ~ 28VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Square - 70mm L x 70mm H | Raupapa | 700F |
| RPM | 5300 RPM | Mana (Watts) | 1.50W |
| Ētahi Ingoa | 381-1127 714 F 9292504007 |
Tae Mahi | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Poaka | 38.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Tuhinga - Tae | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Life @ Temp. | 60000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | - | He momo kai | Sintec |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 25.9 CFM (0.725m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










