| Tau Wae | 4398 | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 119X32MM 48VDC TERM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| He Rahinga Kei te wātea | 2537 pcs | Pepa Raraunga | 1.4398.pdf2.4398.pdf3.4398.pdf |
| Whānui | 32.00mm | Taumaha | 0.5 lb (226.8g) |
| Waahi Ngaohiko | 36 ~ 53VDC | Putanga - Kua tohua | 48VDC |
| Whakamutunga | 2 Terminals | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Square - 119mm L x 119mm H | Raupapa | 4300 |
| RPM | - | Mana (Watts) | 5.00W |
| Ētahi Ingoa | 381-2949 4398EBM 4398EBM-ND |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 45.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Tuhinga - Tae | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | - | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 100.0 CFM (2.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








