| Tau Wae | 3214JN | Kaihanga | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 92X38MM 24VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2116 pcs | Pepa Raraunga | 1.3214JN.pdf2.3214JN.pdf3.3214JN.pdf4.3214JN.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 0.529 lb (239.95g) |
| Waahi Ngaohiko | 11 ~ 28VDC | Putanga - Kua tohua | 24VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | - |
| Rahi / Rahi | Square - 92mm L x 92mm H | Raupapa | 3200J |
| RPM | 6000 RPM | Mana (Watts) | 8.00W |
| Ētahi Ingoa | 3214 JN 381-2356 9293510303 |
Tae Mahi | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Poaka | 51.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Tuhinga - Tae | Polyamide (PA), Nylon, Fiberglass Reinforced |
| Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks | Life @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | - | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CSA, UL, VDE | Te rere o te hau | 77.0 CFM (2.16m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






