ams
| Tau Wae | AS5161-HSOM | Kaihanga | ams |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR ANGLE 360DEG SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 16838 pcs | Pepa Raraunga | 1.AS5161-HSOM.pdf2.AS5161-HSOM.pdf |
| Tuhinga o mua | 4.5 V ~ 5.5 V | Kāhua Whakamutunga | SMD (SMT) Tab |
| Hangarau | Hall Effect | Pūrere Pūrere Whakarato | 8-SOIC |
| Raupapa | - | Mahinga Whakatere - Hangarau, Hangarau | 0° ~ 360°, Continuous |
| Te Tangata Tangata | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Waitohu Whakaputa | - |
| Whakaputa | PWM | Ētahi Ingoa | 186210089 AS5161-HSOMTR AS5161-HSOP-500 AS5161-HSOP-500TR AS5161-HSOP-500TR-ND AS5161HSOP500 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 150°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 40 Weeks |
| Tuhinga | - | Raina Raina | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Mo te ine | Angle |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Hall Effect Sensor Angle External Magnet, Not Included SMD (SMT) Tab | Momo Kaihoko | External Magnet, Not Included |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |











