| Tau Wae | AS1971 | Kaihanga | ams |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC COMPARATOR SGL O-D SOT23-5 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4389 pcs | Pepa Raraunga | AS1971.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga, Kotahi / Tino (±) | 2.5 V ~ 5.5 V, ±1.25 V ~ 2.75 V | Ngaohihi - Whakauru Input (Max) | 6mV @ 5.5V |
| Momo | General Purpose | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-23-5 |
| Raupapa | - | Ko te whakaheke o te whakapae (Max) | 400ns |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | SC-74A, SOT-753 |
| Momo putanga | Open Drain | Ētahi Ingoa | AS1971-TCT AS1971-TCT-ND AS1971CT AS1971T |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tuhinga o mua | 1 |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Hysteresis | ±3mV |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Comparator General Purpose Open Drain SOT-23-5 | I teie nei - Quiescent (Max) | 19µA |
| Nama - Whakaaturanga (Momo) | - | I teie nei - Waea Input (Max) | 1pA @ 5.5V |
| CMRR, PSRR (Typ) | 80dB CMRR, 80dB PSRR |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










