| Tau Wae | SIP100 | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 25-100V 1W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS Compliant |
| He Rahinga Kei te wātea | 661 pcs | Pepa Raraunga | SIP100.pdf |
| Putanga - Whakaputa 3 | - | Putanga - Mahi 2 | - |
| Putanga - Whakaputa 1 | 25 ~ 100 V | Momotuhi - Input (Min) | 4V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 6.7V | Momo | High Voltage - Non-Isolated Module |
| Pūrere Pūrere Whakarato | - | Rahi / Rahi | 1.45" L x 0.16" W x 0.75" H (36.8mm x 4.1mm x 19.1mm) |
| Raupapa | XP EMCO - SIP | Mana (Watts) | 1W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | 5-SIP Module |
| Ētahi Ingoa | 1470-4025 Q10004349 Q10085436 SIP 100 SIP 100-ND SIP100-ND |
Tae Mahi | -20°C ~ 70°C |
| Tau o nga Hua | 1 | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 20 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS Compliant | Ngā āhuatanga | - |
| He pai | - | Whakaahuatanga Taipitopito | High Voltage - Non-Isolated Module DC DC Converter 1 Output 25 ~ 100 V 10mA 4V - 6.7V Input |
| Nama - Whakaputa (Max) | 10mA | Nga tono | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















