| Tau Wae | 262-75ABE01 | Kaihanga | Wakefield-Vette |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | HEATSINK VERT/HORIZ BLACK TO-220 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 247095 pcs | Pepa Raraunga | 262-75ABE01.pdf |
| Whānui | 0.570" (14.47mm) | Momo | Board Level, Vertical |
| Resistance Resistance @ Natural | 26.70°C/W | Te Whakaoho Ngatao @ Te Whakatere Aratuku Ahu | 10.00°C/W @ 200 LFM |
| Hanga | Rectangular, Fins | Raupapa | 262 |
| Te whakakorenga o te mana @ te marangai | 3.0W @ 80°C | Kua whakakakahuhia te kohinga | TO-220 |
| Ētahi Ingoa | 262-75AB-01 262-75ABE-01 26275AB01 345-1084 |
Rauemi Whakaoti | Black Anodized |
| Tuhinga | Aluminum | Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks |
| Te roa | 0.750" (19.05mm) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei te Taunga (Teitei o te Whakamutunga) | 0.500" (12.70mm) | Taimana | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Heat Sink TO-220 Aluminum 3.0W @ 80°C Board Level, Vertical | Haerenga Whakauru | Press Fit and PC Pin |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










