Vector Electronics & Technology, Inc.| Tau Wae | 8023 | Kaihanga | Vector Electronics & Technology, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BREADBOARD GENERAL PURPOSE PTH | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kāore e hāngai / Kāore e hāngai |
| He Rahinga Kei te wātea | 6860 pcs | Pepa Raraunga | 1.8023.pdf2.8023.pdf |
| Rahi / Rahi | 6.50" L x 4.50" W (165.1mm x 114.3mm) | Raupapa | Vectorbord® Plugbord™ |
| Poari Poari Poari | Breadboard, General Purpose | Te whakanoho | Plated Through Hole (PTH) |
| Pana | 0.100" (2.54mm) | Ētahi Ingoa | 8023-ND Q3572862 V2040 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable | Tuhinga | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 2 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Not applicable / Not applicable |
| Kaupapa Tae | 0.042" (1.07mm) | Ngā Hoapā Whakatika | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Breadboard, General Purpose Plated Through Hole (PTH) 3 Hole Pad (Both Sides) 0.100" (2.54mm) | Tae Aratau | 3 Hole Pad (Both Sides) |
| Poari Poari | 0.062" (1.57mm) 1/16" |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









