| Tau Wae | VS-12TQ045PBF | Kaihanga | Vishay Semiconductor Diodes Division |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 45V 15A TO220AC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 84492 pcs | Pepa Raraunga | 1.VS-12TQ045PBF.pdf2.VS-12TQ045PBF.pdf |
| Ngaohihi - Te Peak Reverse (Max) | Schottky | Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 15A |
| Tuhinga o mua - Breakdown | TO-220AC | Raupapa | - |
| RoHS Tūnga | Tube | Te Whakaora Whakaora (trr) | Fast Recovery = 200mA (Io) |
| Resistance @ Ki, F | - | Ko te poari | TO-220-2 |
| Ētahi Ingoa | *12TQ045PBF 12TQ045PBF VS-12TQ045PBF-ND VS12TQ045PBF VS12TQ045PBF-ND |
Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | VS-12TQ045PBF | Whakaahua nui | Diode Schottky 45V 15A Through Hole TO-220AC |
| Te Whirihoranga Diode | 1.75mA @ 45V | Whakaahuatanga | DIODE SCHOTTKY 45V 15A TO220AC |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 560mV @ 15A | I teie nei - Te Whakatika Raraunga (Io) (ia Diode) | 45V |
| Capacitance @ Vr, F | -55°C ~ 150°C |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



