| Tau Wae | MA220.LB.001 | Kaihanga | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 700MHZ/800MHZ MOD CABLE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2602 pcs | Pepa Raraunga | MA220.LB.001.pdf |
| VSWR | 1.92 | Whakamutunga | Cable (3M) - SMA Male (2) |
| Raupapa | Optimus | Hoki Hoki | -5dB |
| Mana - Max | 5W | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | 931-1314 | Tuhinga o mua | 11 |
| Momo Tae | Adhesive | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 8 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Tiaki Ingoa | IP67 | Teitei (Max) | 0.472" (12.00mm) |
| Hua | -1.54dBi, -0.53dBi, -0.53dBi, -1.07dBi, 3dBic, -0.1dBi, 0.72dBi, 0.89dBi, -2.4dBi, -1.59dBi | Mahinga Rawe | 698MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.69GHz |
| Rangahau Rōpū | Wide Band | Tautanga (Poari / Pae) | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz |
| Ngā āhuatanga | LNA | Whakaahuatanga Taipitopito | 700MHz, 800MHz, 850MHz, 900MHz, 1.575GHz, 1.602GHz, 1.8GHz, 1.9GHz, 2.1GHz, 2.4GHz, 2.6GHz DCS, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi Module RF Antenna 698MHz ~ 960MHz, 1.575GHz ~ 1.61GHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz, 2.4GHz ~ 2.69GHz -1.54dBi, -0.53dBi, -0.53dBi, -1.07dBi, 3dBic, -0.1dBi, 0.72dBi, 0.89dBi, -2.4dBi, -1.59dBi Cable (3M) - SMA Male (2) Adhesive |
| Nga tono | DCS, GLONASS, GPS, GSM, LTE, PCS, UMTS, WCDMA, Wi-Fi | Momo Antenna | Module |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





