| Tau Wae | MA.203W.AB.009 | Kaihanga | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RF ANT 860MHZ/920MHZ MOD FAKRA | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3334 pcs | Pepa Raraunga | 1.MA.203W.AB.009.pdf2.MA.203W.AB.009.pdf |
| VSWR | 1.92 | Whakamutunga | Connector, Fakra |
| Raupapa | Stingray | Hoki Hoki | - |
| Packaging | Bulk | Ētahi Ingoa | 931-1240 MA.203W.A.A301621.B301721 MA203W.AB.009 |
| Tuhinga o mua | 4 | Momo Tae | Adhesive |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 17 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | IP67 |
| Teitei (Max) | 0.630" (16.00mm) | Hua | -3dB |
| Mahinga Rawe | 824MHz ~ 896MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz | Rangahau Rōpū | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) |
| Tautanga (Poari / Pae) | 860MHz, 920MHz, 1.8GHz, 1.9GHz | Ngā āhuatanga | LNA |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 860MHz, 920MHz, 1.8GHz, 1.9GHz CDMA, GPS, GSM, UMTS Module RF Antenna 824MHz ~ 896MHz, 880MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz -3dB Connector, Fakra Adhesive | Nga tono | CDMA, GPS, GSM, UMTS |
| Momo Antenna | Module |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












