| Tau Wae | TTC-142-2 | Kaihanga | Tamura |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANSF TELE COUP 600 OHM 90MADC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 19158 pcs | Pepa Raraunga | TTC-142-2.pdf |
| Taumaha | - | Putanga - Whakamotu | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 1:1.04 | Momo Whakawhiti | Data/Voice Coupling |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | Rahi / Rahi | 0.799" L x 1.201" W (20.30mm x 30.50mm) |
| Raupapa | TTC | Hoki Hoki | 14dB Min @ 1.8kHz |
| Taumata Mana | -45dB ~ 10dB | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | MT4119 T9312 T9312(BOX) T9312(BULK) |
Tae Mahi | - |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te Hainatanga Whakataunga | 1.9dB Max @ 1.8kHz | Te Poari - Tuarua (Ohms) | 600 |
| Te Poari - Paraire (Ohms) | 600 | Teitei - Tae (Max) | 0.500" (12.70mm) |
| Whakautu Auau | -2.5dB ~ 0.3dB | Mahinga Rawe | 300Hz ~ 3.5kHz |
| DC Resistance (DCR) - Tuarua | 95 Ohm | DC Resistance (DCR) - Primary | 75 Ohm |
| Whakaaetanga | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




