| Tau Wae | MET-01 | Kaihanga | Tamura |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANSFORMER 200KCT:1KCT 0.0MADC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 11827 pcs | Pepa Raraunga | MET-01.pdf |
| Taumaha | - | Putanga - Whakamotu | 500VRMS @ 30 Seconds |
| Ka hurihia te Ratio - Kura Tuatahi: Te Kura Tuarua | 14.1:1 | Momo Whakawhiti | Data/Voice Coupling |
| Kāhua Whakamutunga | PC Pin | Rahi / Rahi | 0.409" L x 0.310" W (10.40mm x 7.87mm) |
| Raupapa | MET | Hoki Hoki | - |
| Taumata Mana | 10mW Max @ 300Hz | Packaging | Bulk |
| Ētahi Ingoa | MET01 MT4143 MT8101 |
Tae Mahi | -20°C ~ 85°C |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 26 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Te Hainatanga Whakataunga | - | Te Poari - Tuarua (Ohms) | 1kCT |
| Te Poari - Paraire (Ohms) | 200kCT | Teitei - Tae (Max) | 0.465" (11.80mm) |
| Whakautu Auau | ±2dB | Mahinga Rawe | 300Hz ~ 100kHz |
| DC Resistance (DCR) - Tuarua | 120 Ohm | DC Resistance (DCR) - Primary | 5.3 kOhm |
| Whakaaetanga | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




