| Tau Wae | F01P050S05L | Kaihanga | Tamura |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SENSOR | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8124 pcs | Pepa Raraunga | 1.F01P050S05L.pdf2.F01P050S05L.pdf3.F01P050S05L.pdf |
| Tuhinga o mua | 5V | Raupapa | F01P |
| Momo Pato | Flux Gate, Closed Loop | Whakaaroaro | 12.5mV/A |
| Wā Whakautu | 0.3µs | Ko te poari | Bidirectional |
| Packaging | - | Paa / Case | - |
| Whakaputa | Ratiometric, Voltage | Ētahi Ingoa | 9-F01P050S05LZY F01P050S05LZY MT7398 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 105°C | Te maha o nga pouaka | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Te Tae Kaituku Taeke | 24 Weeks |
| Tuhinga | ±1% | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga | 300kHz | Mo te ine | AC/DC |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Current Sensor 50A 1 Channel Flux Gate, Closed Loop Bidirectional | Tae - Whakaaetanga (Max) | 55mA |
| I teie nei - Whakaaro | 50A | Te tika | ±1.7% |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




