| Tau Wae | LBC2016T680K | Kaihanga | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 68UH 95MA 7 OHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 917198 pcs | Pepa Raraunga | 1.LBC2016T680K.pdf2.LBC2016T680K.pdf |
| Momo | Wirewound | Te manawanui | ±10% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0806 (2016 Metric) | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.063" W (2.00mm x 1.60mm) |
| Te whakangungu | Unshielded | Raupapa | LB, C Type |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0806 (2016 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 587-2546-2 LBC2016T680K-ND LQ LB C2016T680K |
Tae Mahi | -40°C ~ 105°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | - | Te Tae Kaituku Taeke | 5 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 2.52MHz |
| Inangarangi | 68µH | Teitei - Tae (Max) | 0.071" (1.80mm) |
| Maha - Te Whakaoho Whaiaro | 10MHz | Whakaahuatanga Taipitopito | 68µH Unshielded Wirewound Inductor 95mA 7 Ohm 0806 (2016 Metric) |
| DC Resistance (DCR) | 7 Ohm | Whakatauranga onamata | 95mA |
| I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



