| Tau Wae | S2GA R3G | Kaihanga | TSC (Taiwan Semiconductor) |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DIODE GEN PURP 400V 1.5A DO214AC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 525528 pcs | Pepa Raraunga | S2GA R3G.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Max) @ Ki te | 1.1V @ 1.5A | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 400V |
| Pūrere Pūrere Whakarato | DO-214AC (SMA) | Tere | Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io) |
| Raupapa | - | Te Whakaora Whakaora (trr) | 1.5µs |
| Packaging | Cut Tape (CT) | Paa / Case | DO-214AC, SMA |
| Ētahi Ingoa | S2GA R3GCT S2GA R3GCT-ND S2GAR3GCT |
Te Mahinga Mahi - Ngaru | -55°C ~ 150°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | Standard | Whakaahuatanga Taipitopito | Diode Standard 400V 1.5A Surface Mount DO-214AC (SMA) |
| I teie nei - Tapeke Reverse @ Vr | 5µA @ 400V | I teie nei - Te Whakatika Ritenga (Io) | 1.5A |
| Capacitance @ Vr, F | 30pF @ 4V, 1MHz |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




