| Tau Wae | MLZ2012E100M | Kaihanga | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FIXED IND 10UH 60MA 400 MOHM SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 2085728 pcs | Pepa Raraunga | |
| Momo | Multilayer | Te manawanui | ±20% |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 0805 (2012 Metric) | Rahi / Rahi | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Te whakangungu | Shielded | Raupapa | MLZ |
| Ratonga | - | Q @ Freq | - |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0805 (2012 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 445-3170-2 MLZ2012E100MT MLZ2012E100MT000 |
Tae Mahi | -55°C ~ 125°C |
| Momo Tae | Surface Mount | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Kore | Ferrite | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Nga Utu Whakamutunga - Whakamātautau | 2MHz | Inangarangi | 10µH |
| Teitei - Tae (Max) | 0.057" (1.45mm) | Maha - Te Whakaoho Whaiaro | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 10µH Shielded Multilayer Inductor 60mA 400 mOhm 0805 (2012 Metric) | DC Resistance (DCR) | 400 mOhm |
| Whakatauranga onamata | 60mA | I teie nei - Maama | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



