| Tau Wae | SP101AT-1122HST.GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 119X25.5MM 115VAC TERM | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 9184 pcs | Pepa Raraunga | 1.SP101AT-1122HST.GN.pdf2.SP101AT-1122HST.GN.pdf3.SP101AT-1122HST.GN.pdf |
| Whānui | 25.50mm | Taumaha | 0.727 lb (329.76g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Terminals | Tumanako Tohu | 0.160 in H2O (39.8 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 119mm L x 119mm H | Raupapa | SP |
| RPM | 2300 RPM | Mana (Watts) | 18.00W |
| Ētahi Ingoa | 259-1976 SP101AT 1122HST.GN SP101AT-1122HST.GN-ND SP101AT1122HST.GN |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 46.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.190A | He momo kai | Sleeve |
| Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 78.0 CFM (2.18m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



