Sunon
| Tau Wae | SF1212AD.BL.GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXL 119.5X38.5MM 115/230VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3925 pcs | Pepa Raraunga | 1.SF1212AD.BL.GN.pdf2.SF1212AD.BL.GN.pdf |
| Whānui | 38.50mm | Taumaha | 1.2 lbs (550g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115/230VAC |
| Whakamutunga | 4 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.380 in H2O (94.6 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 119.5mm L x 119.5mm H | Raupapa | SF |
| RPM | 3100 RPM | Mana (Watts) | 19.00W |
| Ētahi Ingoa | Q4620083 SF1212AD BL.GN SF1212AD BL.GN-ND SF1212AD-BL.GN SF1212ADBL.GN |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 49.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | Dual Voltage | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.240A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 115.0 CFM (3.22m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








