| Tau Wae | PMD1206PMB1-A.(2).GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 60X38MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 8012 pcs | Pepa Raraunga | 1.PMD1206PMB1-A.(2).GN.pdf2.PMD1206PMB1-A.(2).GN.pdf |
| Whānui | 38.00mm | Taumaha | 0.198 lb (89.81g) |
| Waahi Ngaohiko | 6 ~ 13.8VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.920 in H2O (229.2 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 60mm L x 60mm H | Raupapa | PMD |
| RPM | 8000 RPM | Mana (Watts) | 10.60W |
| Ētahi Ingoa | 259-1373 PMD1206PMB1-A PMD1206PMB1-A(2).GN PMD1206PMB1A2GN U1260PMB14A-GRU |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 56.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.880A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 56.5 CFM (1.58m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |













