| Tau Wae | PMB1297PYB1-AY.(2).GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN BLOWER 97.2X33MM 12VDC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6105 pcs | Pepa Raraunga | 1.PMB1297PYB1-AY.(2).GN.pdf2.PMB1297PYB1-AY.(2).GN.pdf |
| Whānui | 33.00mm | Taumaha | 0.408 lb (185.07g) |
| Waahi Ngaohiko | 6 ~ 12VDC | Putanga - Kua tohua | 12VDC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.920 in H2O (229.2 Pa) |
| Rahi / Rahi | Rectangular/Rounded - 97.2mm L x 94.4mm H | Raupapa | PMB |
| RPM | 3600 RPM | Mana (Watts) | 8.60W |
| Ētahi Ingoa | 259-1367 PMB1297PYB1-AY(2).GN PMB1297PYB1AY2GN T1297PYB14A-GRP |
Tae Mahi | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Poaka | 55.8 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | Not Applicable |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tuhinga - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Blower |
| Whakatauranga onamata | 0.720A | He momo kai | Ball |
| Whakaaetanga | CE, CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 30.5 CFM (0.854m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









