Sunon
| Tau Wae | MA1082HVL.GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 80X25MM 115VAC WIRE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 6734 pcs | Pepa Raraunga | 1.MA1082HVL.GN.pdf2.MA1082HVL.GN.pdf |
| Whānui | 25.00mm | Taumaha | 0.225 lb (102.06g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 115VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.150 in H2O (37.3 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 80mm L x 80mm H | Raupapa | MagLev® MA |
| RPM | 3300 RPM | Mana (Watts) | 3.60W |
| Ētahi Ingoa | 259-1919 MA1082-HVL .GN MA1082-HVL.GN MA1082HVL.GN-ND |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 33.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Tuhinga - Tae | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.210A | He momo kai | Vapo-Bearing™ |
| Whakaaetanga | CUR, TUV, UL | Te rere o te hau | 41.0 CFM (1.15m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








