Sunon
| Tau Wae | DP202A2-123MSL.GN | Kaihanga | Sunon |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | FAN AXIAL 119X38.5MM 220/240VAC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 7579 pcs | Pepa Raraunga | 1.DP202A2-123MSL.GN.pdf2.DP202A2-123MSL.GN.pdf |
| Whānui | 38.50mm | Taumaha | 1.2 lbs (544.3g) |
| Waahi Ngaohiko | - | Putanga - Kua tohua | 220 ~ 240VAC |
| Whakamutunga | 2 Wire Leads | Tumanako Tohu | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Rahi / Rahi | Square - 119mm L x 119mm H | Raupapa | DP |
| RPM | 2500 RPM | Mana (Watts) | 15.00W |
| Ētahi Ingoa | 259-1983 DP202A 2123MSL.GN DP202A-2123MSL.GN DP202A2-123MSL.GN-ND DP202A2123MSL.GN |
Tae Mahi | - |
| Poaka | 38.0 dB(A) | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Rauemi - Tae | Aluminum | Tuhinga - Tae | - |
| Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks | Life @ Temp. | - |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tiaki Ingoa | - |
| Ngā āhuatanga | - | Momo Pene | Tubeaxial |
| Whakatauranga onamata | 0.080A | He momo kai | Sleeve |
| Whakaaetanga | CE, TUV, UL | Te rere o te hau | 84.0 CFM (2.35m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |















