Storm Interface
| Tau Wae | 4K042103 | Kaihanga | Storm Interface |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | SWITCH KEYPAD 4 KEY 0.05A 24V | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 5488 pcs | Pepa Raraunga | |
| Kāhua Whakamutunga | Pin Header | Momo Whakawhiti | Conductive Rubber |
| Raupapa | 4000 | Pihanga Whakapae Paepae | Rectangular - 82.50mm x 25.50mm |
| Momo putanga | Matrix | Ētahi Ingoa | 4K042101 4K042102 MGR1531 |
| Te Mahi Mahi | 1,000,000 Cycles | Tae Mahi | 0°C ~ 70°C |
| Tau o nga Keiki | 4 | Momo Tae | Panel Mount, Front or Rear |
| Matrix (Poutama x Rows) | 1 x 4 | Momo Poutohu | Fixed |
| Tae Poutohu | Gray | Poutohu | F1 ~ F4 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Momo Momo | Polymer |
| Tae Matua | White | Tiaki Ingoa | - |
| Whakakamahi Whakakuku (Nominal) | - | Whakaahuatanga | Non-Illuminated |
| Ngā āhuatanga | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Keypad Switch 4 Polymer Keys Conductive Rubber Contacts Matrix Output Non-Illuminated 0.05A @ 24VDC |
| Whakapā atu @ Whakaoho | 0.05A @ 24VDC | Whakaaetanga | CE |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










