| Tau Wae | WW7FB5R11 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 5.11 OHM 6.5W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 185249 pcs | Pepa Raraunga | 1.WW7FB5R11.pdf2.WW7FB5R11.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±50ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.312" Dia x 1.000" L (7.92mm x 25.40mm) |
| Raupapa | WW | Tuhinga | 5.11 Ohms |
| Mana (Watts) | 6.5W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | WW 7 5.11 1% B WW75.111%B WW75.111%B-ND WW75.11FB WW75.11FB-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 350°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Moisture Resistant | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 5.11 Ohms ±1% 6.5W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Te hanganga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |








