| Tau Wae | WW2FTR330 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.33 OHM 1.5W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 234000 pcs | Pepa Raraunga | 1.WW2FTR330.pdf2.WW2FTR330.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±90ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.156" Dia x 0.370" L (3.96mm x 9.40mm) |
| Raupapa | WW | Tuhinga | 330 mOhms |
| Mana (Watts) | 1.5W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | WW 2 0.33 1% R WW20.331%R WW20.331%R-ND WW20.33FR WW20.33FR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 350°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 16 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Moisture Resistant | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 330 mOhms ±1% 1.5W Through Hole Resistor Axial Moisture Resistant Wirewound | Te hanganga | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






