| Tau Wae | RSMF2FT9K09 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 9.09K OHM 2W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1101004 pcs | Pepa Raraunga | 1.RSMF2FT9K09.pdf2.RSMF2FT9K09.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.177" Dia x 0.433" L (4.50mm x 11.00mm) |
| Raupapa | RSMF | Tuhinga | 9.09 kOhms |
| Mana (Watts) | 2W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | RSM 2 9.09K 1% R RSM29.09K1%R RSM29.09K1%R-ND RSM29.09KFR RSM29.09KFR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 235°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 15 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Flame Proof, Safety | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 9.09 kOhms ±1% 2W Through Hole Resistor Axial Flame Proof, Safety Metal Oxide Film | Te hanganga | Metal Oxide Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



