| Tau Wae | RSF2FT470K | Kaihanga | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 470K OHM 2W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1713501 pcs | Pepa Raraunga | RSF2FT470K.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 2W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | Axial | Te matotoru (Max) | ±200ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.217" Dia x 0.591" L (5.50mm x 15.00mm) | Raupapa | RSF |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ko te poari | Axial |
| Ētahi Ingoa | Q4632755 RSF 2 470K 5% RSF 2 470K 5%-ND RSF 2 470K 5%R RSF 2 470K 5%R-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 235°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | RSF2FT470K | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Safety | FIFO | 2 |
| Whakaahua nui | 470k Ohm ±1% 2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±1% |
| Whakaahuatanga | RES 470K OHM 2W 1% AXIAL | Te kohikohi, te momo whare noho | Metal Oxide Film |
| Tuhinga o mua | 470k |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



