| Tau Wae | RSF12FT24R9 | Kaihanga | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 24.9 OHM 1/2W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 1091920 pcs | Pepa Raraunga | 1.RSF12FT24R9.pdf2.RSF12FT24R9.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 0.5W, 1/2W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | Axial | Te matotoru (Max) | ±200ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.126" Dia x 0.354" L (3.20mm x 9.00mm) | Raupapa | RSF |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ko te poari | Axial |
| Ētahi Ingoa | RS 1/2 24.9 1% R RS 1/2 24.9 1% R-ND RS1/224.91%R RS1/224.91%R-ND RS1/224.9FR RS1/224.9FR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 200°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | RSF12FT24R9 | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Flame Retardant Coating, Safety | FIFO | 2 |
| Whakaahua nui | 24.9 Ohm ±1% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Flame Retardant Coating, Safety Metal Oxide Film | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±1% |
| Whakaahuatanga | RES 24.9 OHM 1/2W 1% AXIAL | Te kohikohi, te momo whare noho | Metal Oxide Film |
| Tuhinga o mua | 24.9 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



