| Tau Wae | RPC2512JT470R | Kaihanga | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 470 OHM 5% 1.5W 2512 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 526313 pcs | Pepa Raraunga | 1.RPC2512JT470R.pdf2.RPC2512JT470R.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 1.5W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 2512 | Te matotoru (Max) | ±100ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) | Raupapa | RPC |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ko te poari | 2512 (6432 Metric) |
| Ētahi Ingoa | RPC 2512 470 5% R RPC25124705%RTR RPC25124705%RTR-ND RPC2512470JRTR RPC2512470JRTR-ND RPC2512JT470RTR |
Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | RPC2512JT470R | Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | FIFO | 2 |
| Whakaahua nui | 470 Ohm ±5% 1.5W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±5% |
| Whakaahuatanga | RES SMD 470 OHM 5% 1.5W 2512 | Te kohikohi, te momo whare noho | Thick Film |
| Tuhinga o mua | 470 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



