| Tau Wae | RPC2512JT150R | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 150 OHM 5% 1.5W 2512 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 472435 pcs | Pepa Raraunga | 1.RPC2512JT150R.pdf2.RPC2512JT150R.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | ±100ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 2512 | Rahi / Rahi | 0.250" L x 0.122" W (6.35mm x 3.10mm) |
| Raupapa | RPC | Tuhinga | 150 Ohms |
| Mana (Watts) | 1.5W | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 2512 (6432 Metric) | Ētahi Ingoa | RPC25121505%RCT RPC25121505%RCT-ND RPC2512150JRCT RPC2512150JRCT-ND RPC2512JT150RCT |
| Tae Mahi | -55°C ~ 155°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 18 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ngā āhuatanga | Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 150 Ohms ±5% 1.5W Chip Resistor 2512 (6432 Metric) Automotive AEC-Q200, Pulse Withstanding Thick Film | Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



