Stackpole Electronics, Inc.
| Tau Wae | RC1KB150K | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 150K OHM 1W 10% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4936 pcs | Pepa Raraunga | 1.RC1KB150K.pdf2.RC1KB150K.pdf |
| Te manawanui | ±10% | Te Tae Tema | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.224" Dia x 0.563" L (5.70mm x 14.30mm) |
| Raupapa | RC | Tuhinga | 150 kOhms |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | RC 1 150K 10% A RC1150K10%A RC1150K10%A-ND RC1150KKA RC1150KKA-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | Non-Inductive, Pulse Withstanding |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 150 kOhms ±10% 1W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition |
| Te hanganga | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |














