| Tau Wae | RC12KB4M70 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 4.7M OHM 1/2W 10% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 555017 pcs | Pepa Raraunga | 1.RC12KB4M70.pdf2.RC12KB4M70.pdf |
| Te manawanui | ±10% | Te Tae Tema | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.142" Dia x 0.374" L (3.60mm x 9.50mm) |
| Raupapa | RC | Tuhinga | 4.7 MOhms |
| Mana (Watts) | 0.5W, 1/2W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | RC 1/2 4.7M 10% A RC1/24.7M10%A RC1/24.7M10%A-ND RC1/24.7MKA RC1/24.7MKA-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 125°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 36 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Non-Inductive, Pulse Withstanding | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 4.7 MOhms ±10% 0.5W, 1/2W Through Hole Resistor Axial Non-Inductive, Pulse Withstanding Carbon Composition | Te hanganga | Carbon Composition |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




