| Tau Wae | MR5JB80L0 | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 0.08 OHM 5W 5% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 61650 pcs | Pepa Raraunga | 1.MR5JB80L0.pdf2.MR5JB80L0.pdf |
| Te manawanui | ±5% | Te Tae Tema | - |
| Pūrere Pūrere Whakarato | Axial | Rahi / Rahi | 0.330" Dia x 0.925" L (8.38mm x 23.50mm) |
| Raupapa | MR | Tuhinga | 80 mOhms |
| Mana (Watts) | 5W | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Axial | Ētahi Ingoa | MR 5 0.08 5% B MR50.085%B MR50.085%B-ND MR50.08JB MR50.08JB-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 275°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 22 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | - |
| Ngā āhuatanga | Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 80 mOhms ±5% 5W Through Hole Resistor Axial Current Sense, Moisture Resistant, Non-Inductive, Non-Magnetic Metal Foil | Te hanganga | Metal Foil |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




