| Tau Wae | HVCB2010FTL500K | Kaihanga | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 500K OHM 1% 1W 2010 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 56054 pcs | Pepa Raraunga | 1.HVCB2010FTL500K.pdf2.HVCB2010FTL500K.pdf |
| Te manawanui | ±1% | Te Tae Tema | ±200ppm/°C |
| Pūrere Pūrere Whakarato | 2010 | Rahi / Rahi | 0.200" L x 0.100" W (5.08mm x 2.54mm) |
| Raupapa | HVC | Tuhinga | 500 kOhms |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 2010 (5025 Metric) | Ētahi Ingoa | HVCB 2010 T0 500K 1% R HVCB2010T0500K1%R HVCB2010T0500K1%R-ND HVCB2010T0500KFR HVCB2010T0500KFR-ND |
| Tae Mahi | -55°C ~ 150°C | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Teitei - Tae (Max) | 0.030" (0.76mm) |
| Ngā āhuatanga | High Voltage, Pulse Withstanding | Raatau Kore | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | 500 kOhms ±1% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Te hanganga | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









