| Tau Wae | CSR2010JTR150 | Kaihanga | Stackpole Electronics Inc. |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES SMD 0.15 OHM 5% 1W 2010 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 938986 pcs | Pepa Raraunga | 1.CSR2010JTR150.pdf2.CSR2010JTR150.pdf |
| Whakaaetanga Ngaohiko - AC | - | Putanga - Mahi | 1W |
| Tuhinga o mua - Breakdown | 2010 | Te matotoru (Max) | ±100ppm/°C |
| Rahi / Rahi | 0.197" L x 0.100" W (5.00mm x 2.54mm) | Raupapa | CSR |
| RoHS Tūnga | Tape & Reel (TR) | Ko te poari | 2010 (5025 Metric) |
| Ētahi Ingoa | CSR 1 0.15 5% R CSR10.155%R CSR10.155%R-ND CSR10.15JR CSR10.15JR-ND |
Tae Mahi | -55°C ~ 155°C |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Te Tae Kaituku Taeke | 11 Weeks |
| Waehanga Kaihanga | CSR2010JTR150 | Teitei - Tae (Max) | 0.026" (0.65mm) |
| Ngā āhuatanga | Current Sense | FIFO | 2 |
| Whakaahua nui | 0.15 Ohm ±5% 1W Chip Resistor 2010 (5025 Metric) Current Sense Thick Film | ESR (Whakaaetanga Rangatahi Tuturu) | ±5% |
| Whakaahuatanga | RES SMD 0.15 OHM 5% 1W 2010 | Te kohikohi, te momo whare noho | Thick Film |
| Tuhinga o mua | 0.15 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |





