| Tau Wae | BS520E0F | Kaihanga | Sharp Microelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | PHOTODIODE BLUE 5.34MM SQ | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4083 pcs | Pepa Raraunga | BS520E0F.pdf |
| Waimotu | 560nm | Ngaohihi - DC Reverse (Vr) (Max) | 10V |
| Tirohia te Angle | - | Aronga Whakaaro | 500nm ~ 600nm |
| Raupapa | - | Whakautu @ nm | - |
| Wā Whakautu | - | Packaging | Bulk |
| Paa / Case | Side View | Ētahi Ingoa | 425-1937 425-1937-5 425-1937-5-ND |
| Tae Mahi | -20°C ~ 60°C | Momo Tae | Through Hole |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Momo Tono | - | Whakaahuatanga Taipitopito | Photodiode 560nm Side View |
| I teie nei - Poroke (Kore) | 3pA | Tae - Whakapai ake | Blue |
| Area Mahinga | 5.34mm² |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |




