| Tau Wae | 313070003 | Kaihanga | Seeed |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | 2W SOLAR PANEL 80X180 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 3557 pcs | Pepa Raraunga | 313070003.pdf |
| Pūhiko @ Pmpp | 5.5V | Pūhiko - Whakatere Tata | 8.2V |
| Momo | Monocrystalline | Rahi / Rahi | 7.087" L x 3.150" W x 0.098" H (180.00mm x 80.00mm x 2.50mm) |
| Raupapa | - | Power (Watts) - Max | 2W |
| Paa / Case | Cells | Ētahi Ingoa | 1597-1416 313070003-ND POW81652O POW81652O-ND |
| Tae Mahi | - | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 4 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Monocrystalline Solar Cell 2W 8.2V | I teie nei @ Pmpp | 360mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |






