| Tau Wae | SCP7RTF1HPLARTM34E | Kaihanga | Samsung Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | LED LH181A COOL WHITE 5000K SMD | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 261683 pcs | Pepa Raraunga | SCP7RTF1HPLARTM34E.pdf |
| Puku - Whakamua (Vf) (Typ) | 2.8V | Tirohia te Angle | 140° |
| Tuhinga o mua o te Whakanui | 3°C/W | Pūrere Pūrere Whakarato | SMD |
| Rahi / Rahi | 0.075" L x 0.075" W (1.91mm x 1.91mm) | Raupapa | LH181A |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Paa / Case | 0707 (1919 Metric) |
| Ētahi Ingoa | 1510-1618 1510-1618-2 1510-1618-ND SCP7RTF1HPL1RTM34C SCP7RTF1HPL1RTM34E |
Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 2A (4 Weeks) | Te Tae Kaituku Taeke | 6 Weeks |
| Lumens / Watt @ Anei - Whakamātau | 158 lm/W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Teitei - Tae (Max) | 0.017" (0.42mm) | Putanga @ 85 ° C, Tono - Whakamātautau | 155 lm (140 lm ~ 170 lm) |
| Flux @ 25 ° C, Tono - Whakamātautau | - | Whakaahuatanga Taipitopito | LED Lighting LH181A White, Cool 5000K 2.8V 350mA 140° 0707 (1919 Metric) |
| Tono - Whakamātau | 350mA | Anei - Max | 1.5A |
| Tae | White, Cool | CRI (Tae Whakatika Tae) | 70 |
| CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |



