| Tau Wae | STBV45-AP | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TRANS NPN 400V 0.75A TO-92 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 342144 pcs | Pepa Raraunga | STBV45-AP.pdf |
| Ngaohihi - Te Whakatere Emitter Break (Max) | 400V | Utu Utu (Max) @ Ib, Ic | 1.5V @ 135mA, 400mA |
| Momo Pukapuka | NPN | Pūrere Pūrere Whakarato | TO-92AP |
| Raupapa | - | Mana - Max | 950mW |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Paa / Case | TO-226-3, TO-92-3 (TO-226AA) (Formed Leads) |
| Ētahi Ingoa | 497-12548-3 STBV45-AP-ND STBV45AP |
Tae Mahi | 150°C (TJ) |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Tuhinga - Te whakawhiti | - |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Bipolar (BJT) Transistor NPN 400V 750mA 950mW Through Hole TO-92AP | DC Ripa o Naianei (hFE) (Min) @ Ic, Vce | 5 @ 400mA, 5V |
| I teie nei - Kohikohi Cutoff (Max) | 250µA | I teie nei - Kohikohi (Ic) (Max) | 750mA |
| Tau Wae Tuakiri | STBV45 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |










