| Tau Wae | SATAULC6-2P6 | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | TVS DIODE 5V 19V SOT666 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 4926 pcs | Pepa Raraunga | |
| Ngaohihi - Whakatau Whakamuri (Kore) | 5V | Ngaohihi - Ngati (Max) @ Ipp | 19V |
| Ngaohihi - Breakdown (Min) | 6V | Ngā Hononga Korekore | 2 |
| Momo | Steering (Rail to Rail) | Pūrere Pūrere Whakarato | SOT-666 |
| Raupapa | SATA | Tiaki Raina Power | Yes |
| Power - Peak Pulse | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | SOT-563, SOT-666 | Ētahi Ingoa | 497-10476-2 SATAULC6-2P6-ND SATAULC62P6 |
| Tae Mahi | - | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| I teie nei - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 5A (8/20µs) | Capacitance @ Frequency | 0.9pF @ 1MHz |
| Tau Wae Tuakiri | SATAULC6-2 | Nga tono | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |









