| Tau Wae | L6376D013TR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC DRVR QUAD HISIDE .5A 20-PSOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18544 pcs | Pepa Raraunga | L6376D013TR.pdf |
| Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | Not Required | Ngaohihi - Tae | 9.5 V ~ 35 V |
| Momo Whakawhiti | General Purpose | Pūrere Pūrere Whakarato | PowerSO-20 |
| Raupapa | - | Roto I (Tono) | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | 1:1 | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Paa / Case | 20-SOIC (0.433", 11.00mm Width) Exposed Pad | Momo putanga | N-Channel |
| Whirihoranga Whakaputa | High Side | Ētahi Ingoa | 497-3365 497-3365-2 497-3365-ND |
| Tae Mahi | -25°C ~ 125°C (TJ) | Tau o nga Hua | 4 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Te Tae Kaituku Taeke | 14 Weeks |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | On/Off |
| Momo Input | Non-Inverting | Ngā āhuatanga | Status Flag |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature, UVLO | Nama - Whakaputa (Max) | 500mA |
| Tau Wae Tuakiri | L6376 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












