STMicroelectronics
| Tau Wae | L4981AD013TR | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC PFC CTRLR AVERAGE CURR 20SOIC | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 46871 pcs | Pepa Raraunga | L4981AD013TR.pdf |
| Tuhinga o mua | 14.5 V ~ 19.5V | Pūrere Pūrere Whakarato | 20-SO |
| Raupapa | - | Packaging | Cut Tape (CT) |
| Paa / Case | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) | Ētahi Ingoa | 497-3635-1 497-3635-1-ND 497-4562-1 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 125°C | Momo Tae | Surface Mount |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) | Aratau | Average Current |
| Te Tae Kaituku Taeke | 12 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Rautanga - Whakawhiti | 100kHz | Whakaahuatanga Taipitopito | PFC IC Average Current 100kHz 20-SO |
| Anei - Te whakaoho | 100µA | Tau Wae Tuakiri | L4981A |
| FEDEX | www.FedEx.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| UPS | www.UPS.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |
| TNT | www.TNT.com | Mai i te $ 35.00 te utu utunga kaipuke ka whakawhirinaki ki te rohe me te whenua. |












